Sensoren?

Garage ID 015F8BFA18000089
  Temperatur (F) 72.10 °F  
  Relative Luftfeuchtigkeit 52 %  
  Taupunkt (F) 53.50 °F  
  Helligkeit 3 0: Dunkel - 100: Hell 
  Luftstrom 39 20: Langsam - 100: Schnell 
  Lautstärke 24 0: Leise - 99: Laut 
  UPS battery 26.9 Volts 0.0 Volts - 30.0 Volts 
  Garage door 0 0: 0V - 99: 5V 
  AC Power 99 0: 0V - 99: 5V 
Diagramm
AC Inlet ID C7000003372B3928
  Temperatur (F) 66.19 °F  
Diagramm
DC Column light ID 48000000871D3512
  Temperatur (F) 69.33 °F  
  Luftstrom 17 20: Langsam - 100: Schnell 
  Relative Luftfeuchtigkeit 57 %  
  Taupunkt (F) 53.43 °F  
Diagramm
IO Expander ID 5A00000004A7443A
  IO-1 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-2 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-3 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-4 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-5 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-6 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-7 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-8 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-9 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-10 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-11 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-12 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-13 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-14 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-15 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-16 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-17 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-18 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-19 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-20 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-21 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-22 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-23 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-24 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-25 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-26 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-27 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-28 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-29 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-30 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-31 0 0: 0V - 0: 5V 
  Gun cab. door 99 0: 0V - 99: 5V 
Diagramm
Battery shelf ID 120000080A7FB128
  Temperatur (F) 77.78 °F  
Diagramm
Power shelf ID 870000080AA33128
  Temperatur (F) 80.93 °F  
Diagramm
Server shelf ID 140000080ADD9128
  Temperatur (F) 72.38 °F  
Diagramm