Sensores?

Garage ID 015F8BFA18000089
  Temperatura (F) 72.24 °F  
  Humedad Relativa 52 %  
  Punto de Rocío (F) 53.63 °F  
  Nivel de Luz 3 0:oscuro - 100:luminoso 
  Flujo de Aire 39 20:quieto - 100:ventoso 
  Nivel de Sonido 20 0:callado - 99:ruidoso 
  UPS battery 26.9 Volts 0.0 Volts - 30.0 Volts 
  Garage door 0 0: 0V - 99: 5V 
  AC Power 99 0: 0V - 99: 5V 
Gráfica
AC Inlet ID C7000003372B3928
  Temperatura (F) 66.76 °F  
Gráfica
DC Column light ID 48000000871D3512
  Temperatura (F) 70.29 °F  
  Flujo de Aire 15 20:quieto - 100:ventoso 
  Humedad Relativa 56 %  
  Punto de Rocío (F) 53.85 °F  
Gráfica
IO Expander ID 5A00000004A7443A
  IO-1 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-2 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-3 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-4 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-5 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-6 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-7 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-8 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-9 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-10 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-11 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-12 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-13 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-14 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-15 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-16 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-17 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-18 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-19 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-20 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-21 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-22 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-23 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-24 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-25 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-26 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-27 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-28 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-29 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-30 0 0: 0V - 0: 5V 
  IO-31 0 0: 0V - 0: 5V 
  Gun cab. door 99 0: 0V - 99: 5V 
Gráfica
Battery shelf ID 120000080A7FB128
  Temperatura (F) 77.67 °F  
Gráfica
Power shelf ID 870000080AA33128
  Temperatura (F) 80.82 °F  
Gráfica
Server shelf ID 140000080ADD9128
  Temperatura (F) 72.50 °F  
Gráfica